图书介绍

钢铁及合金分析 第3分册 合金钢分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

钢铁及合金分析 第3分册 合金钢分析
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030134346
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:702页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:725页
  • 主题词:钢-合金分析;铁-合金分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

钢铁及合金分析 第3分册 合金钢分析PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

目录1

CSM 07 03 05 01-2003 合金钢—硼含量的测定—中和滴定法1

CSM 07 03 05 02-2003 合金钢—硼含量的测定—蒸馏分离中和滴定法5

CSM 07 03 05 03-2003 合金钢—硼含量的测定—甲醇蒸馏姜黄素光度法10

CSM 07 03 05 04-2003 合金钢—硼含量的测定—1,2-二氯乙烷萃取次甲基蓝光度法15

CSM 07 03 05 05-2003 合金钢—硼含量的测定—1-羟基-4-对甲苯胺基蒽醌光度法19

CSM 07 03 05 06-2003 合金钢—硼含量的测定—离子选择电极法22

CSM 07 03 05 07-2003 合金钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法25

CSM 07 03 06 01-2003 合金钢—碳含量的测定—碱石棉吸收重量法29

CSM 07 03 06 02-2003 合金钢—碳含量的测定—燃烧气体容量法35

CSM 07 03 06 03-2003 合金钢—碳含量的测定—燃烧非水滴定法40

CSM 07 03 07 01-2003 合金钢—氮含量的测定—中和滴定法44

CSM 07 03 07 02-2003 合金钢—氮含量的测定—靛酚蓝光度法50

CSM 07 03 07 03-2003 合金钢—氮含量的测定—脉冲加热惰性气体熔融热导检测法55

CSM 07 03 13 01-2003 合金钢—铝含量的测定—氟化钠分离8-羟基喹啉铝重量法58

CSM 07 03 13 02-2003 合金钢—铝含量的测定—氟化钠分离EDTA滴定法62

CSM 07 03 13 03-2003 合金钢—铝含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法66

CSM 07 03 13 04-2003 合金钢—铝含量的测定—Zn-EDTA铬天青S光度法71

CSM 07 03 13 05-2003 合金钢—铝含量的测定—CyDTA-Zn-EDTA铬天青S光度法75

CSM 07 03 13 06-2003 合金钢—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青S光度法79

CSM 07 03 13 07-2003 合金钢—铝含量的测定—铜铁试剂分离铬天青S光度法85

CSM 07 03 13 08-2003 合金钢—铝含量的测定—铜试剂分离铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚光度法90

CSM 07 03 14 01-2003 合金钢—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法95

CSM 07 03 14 02-2003 合金钢—硅含量的测定—硅氟酸钾沉淀中和滴定法98

CSM 07 03 14 03 2003 合金钢—硅含量的测定—钼蓝光度法102

CSM 07 03 14 04-2003 合金钢—硅含量的测定—氢氟酸处理硅钼酸盐光度法105

CSM 07 03 14 05-2003 合金钢—硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法108

CSM 07 03 15 01-2003 合金钢—磷含量的测定—萃取分离8-羟基喹啉重量法112

CSM 07 03 15 02-2003 合金钢—磷含量的测定—二安替吡啉甲烷重量法116

CSM 07 03 15 03-2003 合金钢—磷含量的测定—磷钼酸铵滴定法120

CSM 07 03 15 04-2003 合金钢—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法126

CSM 07 03 15 05-2003 合金钢—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取钼蓝光度法130

CSM 07 03 15 06-2003 合金钢—磷含量的测定—正丁醇-三氯甲烷萃取钼蓝光度法135

CSM 07 03 15 07-2003 合金钢—磷含量的测定—磷钒钼酸盐萃取光度法139

CSM 07 03 16 01-2003 合金钢—硫含量的测定—氧化铝色层分离硫酸钡重量法143

CSM 07 03 16 02-2003 合金钢—硫含量的测定—燃烧碘量法149

CSM 07 03 16 03-2003 合金钢—硫含量的测定—还原蒸馏次甲基蓝光度法155

CSM 07 03 16 04-2003 合金钢—硫含量的测定—还原蒸馏硫离子选择性电极指示电位滴定法161

CSM 07 03 16 05-2003 合金钢—硫含量的测定—氧化铝柱预分离离子色谱法167

CSM 07 03 20 01-2003 合金钢—钙含量的测定—原子吸收光谱法170

CSM 07 03 20 02-2003 合金钢—钙含量的测定—微波密封罐消解电感耦合等离子体发射光谱法173

CSM 07 03 20 03-2003 合金钢—钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法177

CSM 07 03 22 01-2003 合金钢—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法181

CSM 07 03 22 02-2003 合金钢—钛含量的测定—变色酸光度法184

CSM 07 03 22 03-2003 合金钢—钛含量的测定—邻-硝基苯基荧光酮光度法187

CSM 07 03 22 04-2003 合金钢—钛含量的测定—二氯化锡萃取二安替吡啉甲烷光度法190

CSM 07 03 22 05-2003 合金钢—钛含量的测定—氢氧化物沉淀分离变色酸光度法193

CSM 07 03 23 01-2003 合金钢—钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁滴定法198

CSM 07 03 23 02-2003 合金钢—钒含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法202

CSM 07 03 23 03-2003 合金钢—钒含量的测定—硝酸氧化亚铁滴定法206

CSM 07 03 23 04-2003 合金钢—钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁电位滴定法211

CSM 07 03 23 05-2003 合金钢—钒含量的测定—5-Br-PADAP光度法215

CSM 07 03 23 06-2003 合金钢—钒含量的测定—二苯胺磺酸钠光度法218

CSM 07 03 23 07-2003 合金钢—钒含量的测定—钽试剂萃取光度法222

CSM 07 03 23 08-2003 合金钢—钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法225

CSM 07 03 24 01-2003 合金钢—铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法229

CSM 07 03 24 02-2003 合金钢—铬含量的测定—过硫酸铵氧化高锰酸钾滴定法235

CSM 07 03 24 03-2003 合金钢—铬含量的测定—高锰酸钾氧化高锰酸钾滴定法240

CSM 07 03 24 04 2003 合金钢—铬含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法245

CSM 07 03 24 05-2003 合金钢—铬含量的测定—碳酸钠分离二苯碳酰二肼光度法251

CSM 07 03 24 06-2003 合金钢—铬含量的测定—原子吸收光谱法Ⅰ255

CSM 07 03 24 07-2003 合金钢—铬含量的测定—原子吸收光谱法Ⅱ258

CSM 07 03 25 01-2003 合金钢—锰含量的测定—亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法261

CSM 07 03 25 02-2003 合金钢—锰含量的测定—硝酸铵氧化滴定法266

CSM 07 03 25 03-2003 合金钢—锰含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法270

CSM 07 03 25 04-2003 合金钢—锰含量的测定—高碘酸钠(钾)氧化光度法274

CSM 07 03 25 05-2003 合金钢—锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法278

CSM 07 03 25 06-2003 合金钢—锰含量的测定—原子吸收光谱法281

CSM 07 03 27 01-2003 合金钢—钴含量的测定—5-Cl-PADAB光度法284

CSM 07 03 27 02-2003 合金钢—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法287

CSM 07 03 27 03-2003 合金钢—钴含量的测定—电位滴定法290

CSM 07 03 27 04-2003 合金钢—钴含量的测定—离子交换分离电位滴定法294

CSM 07 03 27 05-2003 合金钢—钴含量的测定—原子吸收光谱法299

CSM 07 03 28 01 2003 合金钢—镍含量的测定—丁二酮肟重量法302

CSM 07 03 28 02-2003 合金钢—镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法305

CSM 07 03 28 03-2003 合金钢—镍含量的测定—丁二酮肟光度法310

CSM 07 03 28 04-2003 合金钢—镍含量的测定—萃取分离丁二酮肟光度法313

CSM 07 03 28 05-2003 合金钢—镍含量的测定—原子吸收光谱法317

CSM 07 03 29 01-2003 合金钢—铜含量的测定—铜试剂分离碘量滴定法320

CSM 07 03 29 02-2003 合金钢—铜含量的测定—硫代硫酸钠分离碘量滴定法325

CSM 07 03 29 03-2003 合金钢—铜含量的测定—新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法329

CSM 07 03 29 04-2003 合金钢—铜含量的测定—原子吸收光谱法333

CSM 07 03 30 01-2003 合金钢—锌含量的测定—5-Br-PADAP光度法336

CSM 07 03 33 01-2003 合金钢—砷含量的测定—MIBK萃取砷钼蓝光度法341

CSM 07 03 33 02-2003 合金钢—砷含量的测定—碘化砷萃取钼蓝光度法345

CSM 07 03 33 03-2003 合金钢—砷含量的测定—蒸馏分离钼蓝光度法349

CSM 07 03 33 04-2003 合金钢—砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法353

CSM 07 03 33 05-2003 合金钢—砷含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法357

CSM 07 03 33 06-2003 合金钢—砷含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法361

CSM 07 03 34 01-2003 合金钢—硒含量的测定—盐酸羟胺还原分离碘量法365

CSM 07 03 34 02-2003 合金钢—硒含量的测定—砷载体沉淀分离催化极谱法369

CSM 07 03 34 03-2003 合金钢—硒含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法372

CSM 07 03 34 04-2003 合金钢—硒含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法376

CSM 07 03 40 01-2003 合金钢—锆含量的测定—偶氮胂Ⅲ直接光度法380

CSM 07 03 40 02-2003 合金钢—锆含量的测定—三溴偶氮氯膦光度法383

CSM 07 03 40 03-2003 合金钢—锆含量的测定—对-溴苦杏仁酸沉淀分离偶氮胂Ⅲ光度法386

CSM 07 03 40 04-2003 合金钢—锆含量的测定—氢氧化镧共沉淀分离偶氮胂Ⅲ光度法390

CSM 07 03 40 05-2003 合金钢—锆含量的测定—氨水沉淀分离偶氮胂Ⅲ光度法395

CSM 07 03 41 01-2003 合金钢—铌含量的测定—离子交换分离重量法399

CSM 07 03 41 02-2003 合金钢—铌含量的测定—氯磺酚S光度法403

CSM 07 03 41 03-2003 合金钢—铌含量的测定—离子交换分离氯磺酚S光度法406

CSM 07 03 41 04-2003 合金钢—铌含量的测定—PAR光度法411

CSM 07 03 41 05-2003 合金钢—铌含量的测定—二甲酚橙光度法415

CSM 07 03 41 06-2003 合金钢—铌含量的测定—甲基异丁基酮萃取分离反相高效液相色谱法419

CSM 07 03 41 07-2003 合金钢—铌含量的测定—5-Br-PADAP柱前衍生反相高效液相色谱法423

CSM 07 03 42 01-2003 合金钢—钼含量的测定—α-安息香肟重量法427

CSM 07 03 42 02-2003 合金钢—钼含量的测定—8-羟基喹啉重量法433

CSM 07 03 42 03-2003 合金钢—钼含量的测定—硫氰酸盐-氯化亚锡还原光度法436

CSM 07 03 42 04-2003 合金钢—钼含量的测定—硫氰酸盐-抗坏血酸还原光度法439

CSM 07 03 42 05-2003 合金钢—钼含量的测定—硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取光度法442

CSM 07 03 42 06-2003 合金钢—钼含量的测定—原子吸收光谱法446

CSM 07 03 48 01-2003 合金钢—镉含量的测定—离子交换分离5-Br-PADAP光度法449

CSM 07 03 48 02-2003 合金钢—镉含量的测定—萃取分离吸附催化极谱法453

CSM 07 03 48 03-2003 合金钢—镉含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法457

CSM 07 03 48 04-2003 合金钢—镉含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法461

CSM 07 03 50 01-2003 合金钢—锡含量的测定—氢氧化铍沉淀分离苯基荧光酮光度法465

CSM 07 03 50 02-2003 合金钢—锡含量的测定—碘化物萃取邻苯二酚紫光度法469

CSM 07 03 50 03-2003 合金钢—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法472

CSM 07 03 50 04-2003 合金钢—锡含量的测定—示波极谱法476

CSM 07 03 50 05-2003 合金钢—锡含量的测定—蒸馏分离苯基荧光酮光度法479

CSM 07 03 50 06-2003 合金钢—锡含量的测定—原子吸收光谱法483

CSM 07 03 50 07-2003 合金钢—锡含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法488

CSM 07 03 50 08-2003 合金钢—锡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法491

CSM 07 03 51 01-2003 合金钢—锑含量的测定—孔雀绿-苯萃取吸光光度法495

CSM 07 03 51 02-2003 合金钢—锑含量的测定—载体沉淀钼蓝光度法500

CSM 07 03 51 03-2003 合金钢—锑含量的测定—巯基棉分离示波极谱法505

CSM 07 03 51 04-2003 合金钢—锑含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法509

CSM 07 03 51 05-2003 合金钢—锑含量的测定—火焰原子吸收光谱法512

CSM 07 03 51 06-2003 合金钢—锑含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法516

CSM 07 03 51 07-2003 合金钢—锑含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法519

CSM 07 03 51 08-2003 合金钢—锑含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法523

CSM 07 03 52 01-2003 合金钢—碲含量的测定—直接示波极谱法527

CSM 07 03 52 02-2003 合金钢—碲含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法530

CSM 07 03 52 03-2003 合金钢—碲含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法534

CSM 07 03 52 04-2003 合金钢—碲含量的测定—巯基棉分离氢化物发生原子荧光光谱法537

CSM 07 03 52 05-2003 合金钢—碲含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法541

CSM 07 03 58 01-2003 合金钢—铈含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法545

CSM 07 03 58 02-2003 合金钢—铈含量的测定—萃取分离偶氮氯膦mA光度法549

CSM 07 03 58 03-2003 合金钢—铈含量的测定—高锰酸钾氧化邻-联甲苯胺光度法554

CSM 07 03 73 01-2003 合金钢—钽含量的测定—离子交换分离连苯三酚光度法559

CSM 07 03 73 02-2003 合金钢—钽含量的测定—离子交换分离溴邻苯三酚红光度法564

CSM 07 03 73 03-2003 合金钢—钽含量的测定—连苯三酚光度法569

CSM 07 03 73 04-2003 合金钢—钽含量的测定—萃取分离孔雀绿光度法574

CSM 07 03 74 01-2003 合金钢—钨含量的测定—辛可宁重量法578

CSM 07 03 74 02-2003 合金钢—钨含量的测定—β-萘酚喹啉重量法585

CSM 07 03 74 03-2003 合金钢—钨含量的测定—8-羟基喹啉重量法591

CSM 07 03 74 04-2003 合金钢—钨含量的测定—对苯二酚光度法594

CSM 07 03 74 05-2003 合金钢—钨含量的测定—硫氰酸盐光度法597

CSM 07 03 74 06-2003 合金钢—钨含量的测定—硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪三氯甲烷萃取光度法600

CSM 07 03 82 01-2003 合金钢—铅含量的测定—双硫腙-三氯甲烷萃取光度法604

CSM 07 03 82 02-2003 合金钢—铅含量的测定—载体沉淀示波极谱法608

CSM 07 03 82 03-2003 合金钢—铅含量的测定—甲基异丁基酮萃取原子吸收光谱法611

CSM 07 03 82 04-2003 合金钢—铅含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法614

CSM 07 03 82 05-2003 合金钢—铅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法617

CSM 07 03 83 01-2003 合金钢—铋含量的测定—沉淀分离马钱子碱萃取光度法621

CSM 07 03 83 02-2003 合金钢—铋含量的测定—巯基棉分离示波极谱法624

CSM 07 03 83 03-2003 合金钢—铋含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法628

CSM 07 03 83 04-2003 合金钢—铋含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法631

CSM 07 03 83 05-2003 合金钢—铋含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法635

CSM 07 03 83 06-2003 合金钢—铋含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法639

CSM 07 03 91 01-2003 合金钢—稀土总量的测定—PMBP-苯萃取分离偶氮氯膦mA光度法643

CSM 07 03 91 02-2003 合金钢—稀土总量的测定—铜试剂分离偶氮胂Ⅲ光度法648

CSM 07 03 93 01-2003 不锈钢—碳、硅等19个元素的测定—火花源原子发射光谱法(常规法)652

CSM 07 03 94 01-2003 合金钢—锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、钴、钛、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法659

CSM 07 03 94 02-2003 合金钢—钨、钼、铌、钛、钽、锆和铪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法667

CSM 07 03 94 03-2003 合金钢—镧、铈含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法673

CSM 07 03 95 01-2003 合金钢—硅、锰、磷、硫、铬、镍、铜、钨、钼、钒、钛、铝、铌、钴含量的测定—X射线荧光光谱法677

CSM 07 03 96 01-2003 合金钢—硼、钪、镓、银、铟、锡、锑、铈、铪、铊、铅和铋含量的测定—电感耦合等离子体质谱法683

CSM 07 03 97 01-2003 合金钢—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法689

热门推荐